Résultat du Quinté+ du vendredi 14 octobre 2016
Prix Bohemia
- Course
- R1C2
- Hippodrome
- Vincennes
- Départ
- Discipline
- Distance
- 2 100 m
- Partants
- 15 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 9 9. CASH GAMBLE
- 2e 6 6. BLUES D'OURVILLE
- 3e 13 13. SUPER FEZ
- 4e 10 10. TIGER DI POGGIO
- 5e 14 14. OWEN FACE
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
4,7
prétendants
sérieux
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 4,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 5. CLASSIC WAY, a 41 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, SING HALLELUJAH, cote 49,1
- N° 2, BARJAL, cote 12,2
- N° 3, BON COPAIN, cote 23,8
- N° 4, BAMAKO DES ANGLES, cote 102,9
- N° 5, CLASSIC WAY, cote 2,1, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 6, BLUES D'OURVILLE, cote 31,4 , arrivé 2e
- N° 7, COEUR BAROQUE, cote 6,7, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, FROM DUST TO DAWN, cote 76,4
- N° 9, CASH GAMBLE, cote 7,7, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 10, TIGER DI POGGIO, cote 143,4 , arrivé 4e
- N° 11, TALETE DEIMAR, cote 151,6
- N° 12, THE LAST TICKET, cote 15,1, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 13, SUPER FEZ, cote 10,2, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 14, OWEN FACE, cote 36,2 , arrivé 5e
- N° 15, ORAKEL FACE, cote 72,0
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SING HALLELUJAH F. NIVARD · 6a2aAa0a3a6a | F. NIVARD | 6a2aAa0a3a6a | 49,1 |
| 2 | BARJAL F. ANNE · 3a0a6a0a5a(15)0a7a9a8a | F. ANNE | 3a0a6a0a5a(15)0a7a9a8a | 12,2 |
| 3 | BON COPAIN F. LECANU · 2a4a2a6aDa4a1aDm1aDa | F. LECANU | 2a4a2a6aDa4a1aDm1aDa | 23,8 |
| 4 | BAMAKO DES ANGLES B. PITON · 6a3a4a5a8a4a0a(15)8a0a | B. PITON | 6a3a4a5a8a4a0a(15)8a0a | 102,9 |
| 5 | CLASSIC WAY E. RAFFIN · 6a1a1a1a1a(15)DaDa2a8a | E. RAFFIN | 6a1a1a1a1a(15)DaDa2a8a | 2,1 |
| 6 | BLUES D'OURVILLE M. MOTTIER · 3a3a3a8aDaDaDaDaDaDa | M. MOTTIER | 3a3a3a8aDaDaDaDaDaDa | 31,4 |
| 7 | COEUR BAROQUE D. BONNE · 3a1a0a3a7a3a(15)3a1a1a | D. BONNE | 3a1a0a3a7a3a(15)3a1a1a | 6,7 |
| 8 | FROM DUST TO DAWN B. GOOP · 9a0aDa7aDa5a | B. GOOP | 9a0aDa7aDa5a | 76,4 |
| 9 | CASH GAMBLE J.M. BAZIRE · 1a0a2a6a(15)8a5a | J.M. BAZIRE | 1a0a2a6a(15)8a5a | 7,7 |
| 10 | TIGER DI POGGIO O. KIHLSTROM · 6aDaDa3a6a7a2aRaRa | O. KIHLSTROM | 6aDaDa3a6a7a2aRaRa | 143,4 |
| 11 | TALETE DEIMAR CH. MARTENS · 8aDa0a9a1a1a | CH. MARTENS | 8aDa0a9a1a1a | 151,6 |
| 12 | THE LAST TICKET M. ABRIVARD · Da3a3a6a6a3a | M. ABRIVARD | Da3a3a6a6a3a | 15,1 |
| 13 | SUPER FEZ G. GELORMINI · 2aDa1aAaDa1a | G. GELORMINI | 2aDa1aAaDa1a | 10,2 |
| 14 | OWEN FACE P. VERCRUYSSE · 7m2a7a4m3mDm5a | P. VERCRUYSSE | 7m2a7a4m3mDm5a | 36,2 |
| 15 | ORAKEL FACE D. LOCQUENEUX · 5a1mDm3aDaDa | D. LOCQUENEUX | 5a1mDm3aDaDa | 72,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 5 5. CLASSIC WAY
- 2 13 13. SUPER FEZ
- 3 7 7. COEUR BAROQUE
- 4 9 9. CASH GAMBLE
- 5 12 12. THE LAST TICKET
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.