Résultat du Quinté+ du samedi 29 octobre 2016
Prix de la Route des Postes
- Course
- R1C3
- Hippodrome
- Chantilly
- Départ
- Discipline
- Distance
- 1 200 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 12 12. BLESSED SILENCE
- 2e 14 14. YOU'RE BACK
- 3e 16 16. GILOULOU
- 4e 2 2. CHANCHE THE LIFE
- 5e 5 5. RASHAWN
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
10,6
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,6 prétendants sérieux. Le favori du marché, 4. EFFERATUS, a 18 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, VERBAL LINK, cote 19,3
- N° 2, CHANCHE THE LIFE, cote 12,4 , arrivé 4e
- N° 3, RISK MAJOR, cote 15,0
- N° 4, EFFERATUS, cote 4,8, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 5, RASHAWN, cote 12,6, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 5e
- N° 6, FORZA LIBRANNO, cote 23,1
- N° 7, MYLENAJONH, cote 11,2, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, DRAGON ROUGE, cote 14,9
- N° 9, ZENTA, cote 34,5
- N° 10, ENERGIE GREEN, cote 14,6
- N° 11, TOUCH OF REAL, cote 49,4
- N° 12, BLESSED SILENCE, cote 11,7, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 13, ACCORD D'ARGENT, cote 54,9
- N° 14, YOU'RE BACK, cote 5,5, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 15, MIRASOL, cote 20,5
- N° 16, GILOULOU, cote 39,9 , arrivé 3e
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAL LINK A.BADEL · 1p6p2p(15)5p | A.BADEL | 1p6p2p(15)5p | 19,3 |
| 2 | CHANCHE THE LIFE E.HARDOUIN · 1p0p4p3p1p1p4p2p4p3p | E.HARDOUIN | 1p0p4p3p1p1p4p2p4p3p | 12,4 |
| 3 | RISK MAJOR T.BACHELOT · 9p6p0p6p5p3p2p9p1p2p | T.BACHELOT | 9p6p0p6p5p3p2p9p1p2p | 15,0 |
| 4 | EFFERATUS FX.BERTRAS · 2p3p1p1p3p2p3p5p(15)8p | FX.BERTRAS | 2p3p1p1p3p2p3p5p(15)8p | 4,8 |
| 5 | RASHAWN A.COUTIER · 1p4p5p5p0p4p2p(15)1p2p | A.COUTIER | 1p4p5p5p0p4p2p(15)1p2p | 12,6 |
| 6 | FORZA LIBRANNO T.PICCONE · 0p0p1p2p3p4p7p8p4p3p | T.PICCONE | 0p0p1p2p3p4p7p8p4p3p | 23,1 |
| 7 | MYLENAJONH A.WERLE · 6p1p9p1p3p0p6p5p | A.WERLE | 6p1p9p1p3p0p6p5p | 11,2 |
| 8 | DRAGON ROUGE T.JARNET · 7p(15)6p2p7p1p | T.JARNET | 7p(15)6p2p7p1p | 14,9 |
| 9 | ZENTA U.RISPOLI · 0p6p1p3p8p1p2p3p8p | U.RISPOLI | 0p6p1p3p8p1p2p3p8p | 34,5 |
| 10 | ENERGIE GREEN S.PASQUIER · 0p4p6p1p2p7p | S.PASQUIER | 0p4p6p1p2p7p | 14,6 |
| 11 | TOUCH OF REAL S.MAILLOT · 8p6p3p3p2p6p0p2p6p | S.MAILLOT | 8p6p3p3p2p6p0p2p6p | 49,4 |
| 12 | BLESSED SILENCE O.PESLIER · 5p6p4p1p0p(15)4p | O.PESLIER | 5p6p4p1p0p(15)4p | 11,7 |
| 13 | ACCORD D'ARGENT G.BENOIST · 7p7p1p(15)5p1p9p2p5p | G.BENOIST | 7p7p1p(15)5p1p9p2p5p | 54,9 |
| 14 | YOU'RE BACK M.BARZALONA · 3p1p2p6p7p | M.BARZALONA | 3p1p2p6p7p | 5,5 |
| 15 | MIRASOL R.MARCHELLI · 1p4p0p4p3p4p | R.MARCHELLI | 1p4p0p4p3p4p | 20,5 |
| 16 | GILOULOU R.THOMAS · 0p1p6p7p0p2p2p5p6p | R.THOMAS | 0p1p6p7p0p2p2p5p6p | 39,9 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 4 4. EFFERATUS
- 2 14 14. YOU'RE BACK
- 3 7 7. MYLENAJONH
- 4 12 12. BLESSED SILENCE
- 5 5 5. RASHAWN
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.