Résultat du Quinté+ du jeudi 1 juin 2017
Prix de la Brie
- Course
- R1C3
- Hippodrome
- Fontainebleau
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 800 m
- Partants
- 18 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 3 3. DALLAS AFFAIR
- 2e 18 18. PANAMERAS
- 3e 14 14. FOLIE DE LOUISE
- 4e 8 8. GIGRETTE
- 5e 6 6. AGAMI
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
10,4
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 3. DALLAS AFFAIR, a 23 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, LILLY KAFEINE, cote 33,6
- N° 2, PASSION NONANTAISE, cote 63,8
- N° 3, DALLAS AFFAIR, cote 3,5, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 4, ZAITANA, cote 22,6, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 5, QATAR DIVINE, cote 13,5
- N° 6, AGAMI, cote 14,1 , arrivé 5e
- N° 7, ZAVERNA, cote 33,1
- N° 8, GIGRETTE, cote 16,3 , arrivé 4e
- N° 9, WUSTENLADY, cote 17,4
- N° 10, LOLA ROSE, cote 16,9, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 11, QUEEN'S OF MARSHAL, cote 28,2
- N° 12, LOUVERSEY, cote 9,9, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 13, SILVER EXPRESS, cote 14,6
- N° 14, FOLIE DE LOUISE, cote 23,0 , arrivé 3e
- N° 15, LIBRE COMME L'OR, cote 15,5, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 16, ALPHA JOA, cote 48,9
- N° 17, BLUE HILLS, cote 20,8
- N° 18, PANAMERAS, cote 7,9 , arrivé 2e
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLY KAFEINE G.MOSSE · 1p9p8p4p6p(16)1p1p7p6p | G.MOSSE | 1p9p8p4p6p(16)1p1p7p6p | 33,6 |
| 2 | PASSION NONANTAISE G.CONGIU · (16)6p1p2p1p7p | G.CONGIU | (16)6p1p2p1p7p | 63,8 |
| 3 | DALLAS AFFAIR A.LEMAITRE · 2p1p5p2p(16)0p | A.LEMAITRE | 2p1p5p2p(16)0p | 3,5 |
| 4 | ZAITANA S.PASQUIER · 4p4p(16)1p5p | S.PASQUIER | 4p4p(16)1p5p | 22,6 |
| 5 | QATAR DIVINE O.PESLIER · 1p5p(16)2p5p5p2p | O.PESLIER | 1p5p(16)2p5p5p2p | 13,5 |
| 6 | AGAMI V.CHEMINAUD · 8p6p(16)3p0p4p | V.CHEMINAUD | 8p6p(16)3p0p4p | 14,1 |
| 7 | ZAVERNA T.BACHELOT · 1p0p1p3p2p6p(16)3p6p3p | T.BACHELOT | 1p0p1p3p2p6p(16)3p6p3p | 33,1 |
| 8 | GIGRETTE C.SOUMILLON · 1p1p3p4p(16)6p2p6p | C.SOUMILLON | 1p1p3p4p(16)6p2p6p | 16,3 |
| 9 | WUSTENLADY R.THOMAS · 1p2p(16)3p4p | R.THOMAS | 1p2p(16)3p4p | 17,4 |
| 10 | LOLA ROSE PC.BOUDOT · 1p3p3p(16)2p | PC.BOUDOT | 1p3p3p(16)2p | 16,9 |
| 11 | QUEEN'S OF MARSHAL E.HARDOUIN · 6p0p1p1p8p4p7p6p0p2p | E.HARDOUIN | 6p0p1p1p8p4p7p6p0p2p | 28,2 |
| 12 | LOUVERSEY C.DEMURO · 2p2p(16)8p5p | C.DEMURO | 2p2p(16)8p5p | 9,9 |
| 13 | SILVER EXPRESS M.BARZALONA · 4p2p1p5p | M.BARZALONA | 4p2p1p5p | 14,6 |
| 14 | FOLIE DE LOUISE T.PICCONE · 2p1p2p(16)2p3p3p2p7p4p | T.PICCONE | 2p1p2p(16)2p3p3p2p7p4p | 23,0 |
| 15 | LIBRE COMME L'OR T.THULLIEZ · 2p4p6p2p(16)5p4p7p5p | T.THULLIEZ | 2p4p6p2p(16)5p4p7p5p | 15,5 |
| 16 | ALPHA JOA V.SEGUY · 1p4p4p(16)4p6p3p | V.SEGUY | 1p4p4p(16)4p6p3p | 48,9 |
| 17 | BLUE HILLS G.BENOIST · 3p4p4p8p8p6p(16)4p1p5p | G.BENOIST | 3p4p4p8p8p6p(16)4p1p5p | 20,8 |
| 18 | PANAMERAS M.GUYON · 3p2p7p3p1p7p(16)4p9p5p | M.GUYON | 3p2p7p3p1p7p(16)4p9p5p | 7,9 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 3 3. DALLAS AFFAIR
- 2 12 12. LOUVERSEY
- 3 4 4. ZAITANA
- 4 15 15. LIBRE COMME L'OR
- 5 10 10. LOLA ROSE
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.