Résultat du Quinté+ du mardi 28 novembre 2017
Prix Petite Etoile
- Course
- R1C5
- Hippodrome
- Deauville
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 900 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 15 15. INDIAN BLESSING
- 2e 10 10. VINTAGE FOLLY
- 3e 13 13. GARANCE
- 4e 8 8. LOUVERSEY
- 5e 4 4. ILLAUNMORE
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
9,3
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,3 prétendants sérieux. Le favori du marché, 13. GARANCE, a 21 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, ASHTANEH, cote 34,1
- N° 2, GRACIOUS DIANA, cote 48,2
- N° 3, OUJA, cote 26,5
- N° 4, ILLAUNMORE, cote 38,5 , arrivé 5e
- N° 5, NIEDZIELA, cote 60,5
- N° 6, WALTZ KEY, cote 14,1
- N° 7, CHABELITA, cote 22,8
- N° 8, LOUVERSEY, cote 11,0, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 4e
- N° 9, WHITE ROSA, cote 49,7
- N° 10, VINTAGE FOLLY, cote 5,6, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 11, SPEED AS, cote 15,4
- N° 12, FRONT CONTENDER, cote 10,1, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 13, GARANCE, cote 4,1, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 14, TURF LAUREL, cote 25,3
- N° 15, INDIAN BLESSING, cote 20,7 , arrivé 1er
- N° 16, DIABLESSE, cote 7,5, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHTANEH M.BERTO · 2p4p2p0p | M.BERTO | 2p4p2p0p | 34,1 |
| 2 | GRACIOUS DIANA I.MENDIZABAL · 7p0p4p1p(16)0p | I.MENDIZABAL | 7p0p4p1p(16)0p | 48,2 |
| 3 | OUJA T.PICCONE · 5p6p0p4p1p4p6p(16)0p | T.PICCONE | 5p6p0p4p1p4p6p(16)0p | 26,5 |
| 4 | ILLAUNMORE M.BARZALONA · 1p3p8p7p2p3p3p(16)9p1p | M.BARZALONA | 1p3p8p7p2p3p3p(16)9p1p | 38,5 |
| 5 | NIEDZIELA A.HAMELIN · 6p1p5p5p5p7p3p1p(16)2p | A.HAMELIN | 6p1p5p5p5p7p3p1p(16)2p | 60,5 |
| 6 | WALTZ KEY JB.EYQUEM · 8p1p4p3p2p(16)1p2p | JB.EYQUEM | 8p1p4p3p2p(16)1p2p | 14,1 |
| 7 | CHABELITA FX.BERTRAS · 1p3p2p2p5p4p3p(16)7p1p | FX.BERTRAS | 1p3p2p2p5p4p3p(16)7p1p | 22,8 |
| 8 | LOUVERSEY A.CRASTUS · 5p0p1p1p3p1p7p2p2p | A.CRASTUS | 5p0p1p1p3p1p7p2p2p | 11,0 |
| 9 | WHITE ROSA T.BACHELOT · 0p1p3p2p | T.BACHELOT | 0p1p3p2p | 49,7 |
| 10 | VINTAGE FOLLY PC.BOUDOT · 2p2p0p2p(16)1p | PC.BOUDOT | 2p2p0p2p(16)1p | 5,6 |
| 11 | SPEED AS S.PASQUIER · 6p0p4p2p4p1p | S.PASQUIER | 6p0p4p2p4p1p | 15,4 |
| 12 | FRONT CONTENDER J.AUGE · 2p2p2p1p2p3p | J.AUGE | 2p2p2p1p2p3p | 10,1 |
| 13 | GARANCE C.SOUMILLON · 2p4p2p2p1p2p(16)1p | C.SOUMILLON | 2p4p2p2p1p2p(16)1p | 4,1 |
| 14 | TURF LAUREL A.LEMAITRE · 7p9p5p4p5p5p(16)2p2p | A.LEMAITRE | 7p9p5p4p5p5p(16)2p2p | 25,3 |
| 15 | INDIAN BLESSING G. BENOIST · 9p9p4p4p3p3p(16)1p2p | G. BENOIST | 9p9p4p4p3p3p(16)1p2p | 20,7 |
| 16 | DIABLESSE M.GUYON · 2p5p3p2p2p1p3p | M.GUYON | 2p5p3p2p2p1p3p | 7,5 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 10 10. VINTAGE FOLLY
- 2 13 13. GARANCE
- 3 8 8. LOUVERSEY
- 4 12 12. FRONT CONTENDER
- 5 16 16. DIABLESSE
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.