Résultat du Quinté+ du dimanche 31 décembre 2017
Grand Prix de Bourgogne
- Course
- R1C6
- Hippodrome
- Vincennes
- Départ
- Discipline
- Trot attelé
- Distance
- 2 100 m
- Partants
- 17 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 6 6. PROPULSION
- 2e 7 7. BOLD EAGLE
- 3e 15 15. BRIAC DARK
- 4e 9 9. BILLIE DE MONTFORT
- 5e 14 14. DAY OR NIGHT IN
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
2,8
prétendants
sérieux
Course facile Avant le départ, le marché désigne nettement un ou deux chevaux : l'équivalent de 2,8 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. BOLD EAGLE, a 57 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, LIONEL (NOR), cote 37,0
- N° 2, BELINA JOSSELYN, cote 14,5, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 3, AKIM DU CAP VERT, cote 192,9
- N° 4, VOLTIGEUR DE MYRT, cote 90,5
- N° 5, ANNA MIX, cote 24,6
- N° 6, PROPULSION, cote 5,9, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 7, BOLD EAGLE, cote 1,5, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 8, BIRD PARKER, cote 13,9, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 9, BILLIE DE MONTFORT, cote 34,3, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 4e
- N° 10, BOOSTER WINNER, cote 171,3
- N° 11, BEST OF JETS, cote 280,4
- N° 12, RINGOSTARR TREB, cote 40,2
- N° 13, AMIRAL SACHA, cote 58,3
- N° 14, DAY OR NIGHT IN, cote 151,0 , arrivé 5e
- N° 15, BRIAC DARK, cote 44,7 , arrivé 3e
- N° 16, VAL ROYAL, cote 291,8
- N° 17, UZA JOSSELYN, cote –
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL (NOR) G. ANTONSEN · 5a1a4a1a2a2a4a(16)2a0a | G. ANTONSEN | 5a1a4a1a2a2a4a(16)2a0a | 37,0 |
| 2 | BELINA JOSSELYN J.M. BAZIRE · 6a9a5aDa1a3a1a4a2aDa | J.M. BAZIRE | 6a9a5aDa1a3a1a4a2aDa | 14,5 |
| 3 | AKIM DU CAP VERT F. ANNE · 0a6a2a7a7a8aDa7a(16)3a | F. ANNE | 0a6a2a7a7a8aDa7a(16)3a | 192,9 |
| 4 | VOLTIGEUR DE MYRT L. DONATI · 0a7aDa1a0a1aDa3a8a5a | L. DONATI | 0a7aDa1a0a1aDa3a8a5a | 90,5 |
| 5 | ANNA MIX BJORN GOOP · 2a4a2a1a3a2a0a2a3a5a | BJORN GOOP | 2a4a2a1a3a2a0a2a3a5a | 24,6 |
| 6 | PROPULSION O. KIHLSTROM · 4a1a3a1a2a1a | O. KIHLSTROM | 4a1a3a1a2a1a | 5,9 |
| 7 | BOLD EAGLE F. NIVARD · 2a2a1a1a4a1a1a1a1a1a | F. NIVARD | 2a2a1a1a4a1a1a1a1a1a | 1,5 |
| 8 | BIRD PARKER J.PH. MONCLIN · 1a4a1a1a3a1a1a4a3a4a | J.PH. MONCLIN | 1a4a1a1a3a1a1a4a3a4a | 13,9 |
| 9 | BILLIE DE MONTFORT D. THOMAIN · 2a3a3a2a2a2a4a5a2a2a | D. THOMAIN | 2a3a3a2a2a2a4a5a2a2a | 34,3 |
| 10 | BOOSTER WINNER M. MOTTIER · 0aDa5a0a6a3a4a7a4a5m | M. MOTTIER | 0aDa5a0a6a3a4a7a4a5m | 171,3 |
| 11 | BEST OF JETS T. LE BELLER · 6m0a7a9a3a3aDa4aDa5a | T. LE BELLER | 6m0a7a9a3a3aDa4aDa5a | 280,4 |
| 12 | RINGOSTARR TREB G. GELORMINI · 3aDa3aDa1a2a | G. GELORMINI | 3aDa3aDa1a2a | 40,2 |
| 13 | AMIRAL SACHA E. RAFFIN · 6a7a3a2a1a2aDaDa(16)0a | E. RAFFIN | 6a7a3a2a1a2aDaDa(16)0a | 58,3 |
| 14 | DAY OR NIGHT IN J. UNTERSTEINER · 3aDa8a2a1a1a9a | J. UNTERSTEINER | 3aDa8a2a1a1a9a | 151,0 |
| 15 | BRIAC DARK M. ABRIVARD · 0a1a2a5a1a(16)Da6a7a5a | M. ABRIVARD | 0a1a2a5a1a(16)Da6a7a5a | 44,7 |
| 16 | VAL ROYAL F. DARONDEL · 1mDa0a2a8a3a0a4mDm1m | F. DARONDEL | 1mDa0a2a8a3a0a4mDm1m | 291,8 |
| 17 | UZA JOSSELYN A. ABRIVARD · 1a0a0a1a1a1a3a1a2a2a | A. ABRIVARD | 1a0a0a1a1a1a3a1a2a2a | – |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 7 7. BOLD EAGLE
- 2 6 6. PROPULSION
- 3 2 2. BELINA JOSSELYN
- 4 9 9. BILLIE DE MONTFORT
- 5 8 8. BIRD PARKER
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.