Résultat du Quinté+ du mardi 2 janvier 2018
Prix de Poitiers
- Course
- R1C3
- Hippodrome
- Vincennes
- Départ
- Discipline
- Trot attelé
- Distance
- 2 700 m
- Partants
- 18 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 6 6. ASTRAL VIRETAUTE
- 2e 9 9. ATTAQUE PARISIENNE
- 3e 12 12. ALTO DU LYS
- 4e 16 16. ARIANE DE CAPONET
- 5e 15 15. VOLARE DE LOU
- Ordre + e-Tirelire (6 - 9 - 12 - 16 - 15) aucun gagnant pour 1 €
- Ordre (6 - 9 - 12 - 16 - 15) 23 281,70 € pour 1 €
- Désordre (6 - 9 - 12 - 16 - 15) 419,10 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (6 - 9 - 12 - 16) 6,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (6 - 9 - 12 - 15) 6,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (6 - 9 - 16 - 15) 6,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (6 - 12 - 16 - 15) 6,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (9 - 12 - 16 - 15) 6,70 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
6
prétendants
sérieux
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 6 prétendants sérieux. Le favori du marché, 9. ATTAQUE PARISIENNE, a 33 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, URZO DU CAP VERT, cote 380,0
- N° 2, ATHOS DES VOLOS, cote 29,0
- N° 3, AMARILLA DE RABUT, cote 17,0, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 4, ULTRA DU GADE, cote 31,0
- N° 5, VIF D'OR DU POLI, cote 208,0
- N° 6, ASTRAL VIRETAUTE, cote 7,9, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 7, VALSE MIKA, cote 18,0, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, VAISSEAU, cote 302,0
- N° 9, ATTAQUE PARISIENNE, cote 2,6, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 10, AGORA, cote 181,0
- N° 11, ULTRA DE VINDECY, cote 25,0
- N° 12, ALTO DU LYS, cote 35,0 , arrivé 3e
- N° 13, VESPA DE BOURGOGNE, cote 107,0
- N° 14, UKA NORMANDE, cote 397,0
- N° 15, VOLARE DE LOU, cote 48,0 , arrivé 5e
- N° 16, ARIANE DE CAPONET, cote 7,9 , arrivé 4e
- N° 17, VANDERLOV, cote 5,2, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 18, VIC DU POMMEREUX, cote 21,0
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URZO DU CAP VERT J.L.CL. DERSOIR · 0a8m3m4m0a0a4m0m0a | J.L.CL. DERSOIR | 0a8m3m4m0a0a4m0m0a | 380,0 |
| 2 | ATHOS DES VOLOS F. OUVRIE · 6a3a9a4a3a8a8a0a1a0a | F. OUVRIE | 6a3a9a4a3a8a8a0a1a0a | 29,0 |
| 3 | AMARILLA DE RABUT Y. LEBOURGEOIS · Da2aDm1m0aDa8aDaDa1a | Y. LEBOURGEOIS | Da2aDm1m0aDa8aDaDa1a | 17,0 |
| 4 | ULTRA DU GADE B. GOOP · 1a5a0a0a0a2a9a5a0a7a | B. GOOP | 1a5a0a0a0a2a9a5a0a7a | 31,0 |
| 5 | VIF D'OR DU POLI B. PITON · 0a0a9aDa0m0a0a0m0a9a | B. PITON | 0a0a9aDa0m0a0a0m0a9a | 208,0 |
| 6 | ASTRAL VIRETAUTE D. THOMAIN · 1aDa5a2a4a2a2a1a5a6a | D. THOMAIN | 1aDa5a2a4a2a2a1a5a6a | 7,9 |
| 7 | VALSE MIKA S. ROGER · 5a5a4a8aDaDaDaDa3aDa | S. ROGER | 5a5a4a8aDaDaDaDa3aDa | 18,0 |
| 8 | VAISSEAU V. VIEL · 0m0m0a0a8m2m(16)5m9mDa | V. VIEL | 0m0m0a0a8m2m(16)5m9mDa | 302,0 |
| 9 | ATTAQUE PARISIENNE S. ERNAULT · Da0a7a3a1aDa9a1a1a1a | S. ERNAULT | Da0a7a3a1aDa9a1a1a1a | 2,6 |
| 10 | AGORA E. GUIBLAIS · 0a7a0a0a4a6a4a7a2a4a | E. GUIBLAIS | 0a7a0a0a4a6a4a7a2a4a | 181,0 |
| 11 | ULTRA DE VINDECY P.Y. VERVA · 6a7m5a9a6a8a5aDm5a4a | P.Y. VERVA | 6a7m5a9a6a8a5aDm5a4a | 25,0 |
| 12 | ALTO DU LYS J.M. BAZIRE · 6m4m0a0m3m5m0a1m0a5m | J.M. BAZIRE | 6m4m0a0m3m5m0a1m0a5m | 35,0 |
| 13 | VESPA DE BOURGOGNE P. CALLIER · 8a5a2a5a6a4a4a4a0a6a | P. CALLIER | 8a5a2a5a6a4a4a4a0a6a | 107,0 |
| 14 | UKA NORMANDE CEDRIC TERRY · 0m6m0a0a0m0a0m0aDm3m | CEDRIC TERRY | 0m6m0a0a0m0a0m0aDm3m | 397,0 |
| 15 | VOLARE DE LOU CH. MARTENS · 7a0a0a1aDa0a0aDa5a0a | CH. MARTENS | 7a0a0a1aDa0a0aDa5a0a | 48,0 |
| 16 | ARIANE DE CAPONET M. ABRIVARD · 3a4a4a1a1a5a2a2a4a3a | M. ABRIVARD | 3a4a4a1a1a5a2a2a4a3a | 7,9 |
| 17 | VANDERLOV E. RAFFIN · Da4a2a2m0a4a3m9a4a3a | E. RAFFIN | Da4a2a2m0a4a3m9a4a3a | 5,2 |
| 18 | VIC DU POMMEREUX F. NIVARD · 9a0a0a0a9a9a0a7a1a6a | F. NIVARD | 9a0a0a0a9a9a0a7a1a6a | 21,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 9 9. ATTAQUE PARISIENNE
- 2 6 6. ASTRAL VIRETAUTE
- 3 7 7. VALSE MIKA
- 4 17 17. VANDERLOV
- 5 3 3. AMARILLA DE RABUT
Les plus joués en simple gagnant
- 9 9. ATTAQUE PARISIENNE 28,2 %
- 17 17. VANDERLOV 12,9 %
- 6 6. ASTRAL VIRETAUTE 12,3 %
- 16 16. ARIANE DE CAPONET 10,5 %
- 18 18. VIC DU POMMEREUX 5,8 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.