Résultat du Quinté+ du dimanche 21 janvier 2018
Prix de Cornulier Rmc
- Course
- R1C4
- Hippodrome
- Vincennes
- Départ
- Discipline
- Trot monté
- Distance
- 2 700 m
- Partants
- 18 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 7 7. TRADERS
- 2e 10 10. DRAFT LIFE
- 3e 16 16. BILIBILI
- 4e 8 8. CANADIEN D'AM
- 5e 1 1. CATALOGNE
- Ordre + e-Tirelire (7 - 10 - 16 - 8 - 1) aucun gagnant pour 1 €
- Ordre (7 - 10 - 16 - 8 - 1) 7 753,10 € pour 1 €
- Désordre (7 - 10 - 16 - 8 - 1) 132,10 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 10 - 16 - 8) 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 10 - 16 - 1) 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 10 - 8 - 1) 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 16 - 8 - 1) 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 16 - 8 - 1) 4,30 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
5,1
prétendants
sérieux
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 5,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 16. BILIBILI, a 37 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, CATALOGNE, cote 53,0 , arrivé 5e
- N° 2, BOHEMIAN RHAPSODY, cote 22,0
- N° 3, CLARA DU PONTSEUIL, cote 148,0
- N° 4, BE MINE DE HOUELLE, cote 264,0
- N° 5, RECKLESS, cote 29,0
- N° 6, VAQUERO DU MONT, cote 296,0
- N° 7, TRADERS, cote 4,9, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 8, CANADIEN D'AM, cote 55,0 , arrivé 4e
- N° 9, ALIENOR DE GODREL, cote 74,0
- N° 10, DRAFT LIFE, cote 7,9, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 11, ULKA DES CHAMPS, cote 35,0
- N° 12, CYPRIEN DES BORDES, cote 9,5, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 13, BEST OF JETS, cote 185,0
- N° 14, UDAYAMA, cote 365,0
- N° 15, ATHENA DE VANDEL, cote 85,0
- N° 16, BILIBILI, cote 2,3, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 17, ATTENTIONALLY, cote 44,0
- N° 18, BELLISSIMA FRANCE, cote 12,0, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALOGNE M. MOTTIER · 3m(17)3m7aDmDm6m3m1mDa | M. MOTTIER | 3m(17)3m7aDmDm6m3m1mDa | 53,0 |
| 2 | BOHEMIAN RHAPSODY MLLE C. LEVESQUE · 2m(17)1m3m8m1m6mDm3m1m | MLLE C. LEVESQUE | 2m(17)1m3m8m1m6mDm3m1m | 22,0 |
| 3 | CLARA DU PONTSEUIL P.Y. VERVA · 0m(17)1m5m9aDm8mDmDa3m | P.Y. VERVA | 0m(17)1m5m9aDm8mDmDa3m | 148,0 |
| 4 | BE MINE DE HOUELLE MLLE M. BACSICH · 7m(17)6m6m7mDa0m0m6a8m | MLLE M. BACSICH | 7m(17)6m6m7mDa0m0m6a8m | 264,0 |
| 5 | RECKLESS J.Y. RICART · (17)1m5a1m0a3a2a | J.Y. RICART | (17)1m5a1m0a3a2a | 29,0 |
| 6 | VAQUERO DU MONT P.PH. PLOQUIN · 6m(17)5m7m8m7m0m0m6m2m | P.PH. PLOQUIN | 6m(17)5m7m8m7m0m0m6m2m | 296,0 |
| 7 | TRADERS Y. LEBOURGEOIS · 4m(17)0a4a1m2aDa1m6aDa | Y. LEBOURGEOIS | 4m(17)0a4a1m2aDa1m6aDa | 4,9 |
| 8 | CANADIEN D'AM F. NIVARD · (17)0mDm4mDmDaDmDmDmDm | F. NIVARD | (17)0mDm4mDmDaDmDmDmDm | 55,0 |
| 9 | ALIENOR DE GODREL D. BONNE · 0a(17)0a8a3aDm1m9a5a8a | D. BONNE | 0a(17)0a8a3aDm1m9a5a8a | 74,0 |
| 10 | DRAFT LIFE E. RAFFIN · (17)2a6a1a1mDm2a4aDaDa | E. RAFFIN | (17)2a6a1a1mDm2a4aDaDa | 7,9 |
| 11 | ULKA DES CHAMPS A. BARRIER · (17)5mDa1m3m2mDa2m7m9m | A. BARRIER | (17)5mDa1m3m2mDa2m7m9m | 35,0 |
| 12 | CYPRIEN DES BORDES J.L.CL. DERSOIR · 4m(17)0a2m4m0a1m3mDa1m | J.L.CL. DERSOIR | 4m(17)0a2m4m0a1m3mDa1m | 9,5 |
| 13 | BEST OF JETS MLLE L. BALAYN · (17)0a6m0a7a9a3a3aDa4a | MLLE L. BALAYN | (17)0a6m0a7a9a3a3aDa4a | 185,0 |
| 14 | UDAYAMA CL. FRECELLE · 0m(17)8m0m0a0a2m6m0m8m | CL. FRECELLE | 0m(17)8m0m0a0a2m6m0m8m | 365,0 |
| 15 | ATHENA DE VANDEL A. LAMY · 8m(17)1m5m5m5a0a0a1a5a | A. LAMY | 8m(17)1m5m5m5a0a0a1a5a | 85,0 |
| 16 | BILIBILI A. ABRIVARD · 1m(17)0a2m0a2m1m3m2m | A. ABRIVARD | 1m(17)0a2m0a2m1m3m2m | 2,3 |
| 17 | ATTENTIONALLY D. THOMAIN · 9m(17)3m4mDa2m5m6a2m6m | D. THOMAIN | 9m(17)3m4mDa2m5m6a2m6m | 44,0 |
| 18 | BELLISSIMA FRANCE M. ABRIVARD · 6m(17)DmDm9a0a1m1m1m | M. ABRIVARD | 6m(17)DmDm9a0a1m1m1m | 12,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 16 16. BILIBILI
- 2 12 12. CYPRIEN DES BORDES
- 3 18 18. BELLISSIMA FRANCE
- 4 7 7. TRADERS
- 5 10 10. DRAFT LIFE
Les plus joués en simple gagnant
- 16 16. BILIBILI 34,2 %
- 7 7. TRADERS 13,6 %
- 10 10. DRAFT LIFE 13,2 %
- 12 12. CYPRIEN DES BORDES 10,2 %
- 18 18. BELLISSIMA FRANCE 4,7 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.