Résultat du Quinté+ du mardi 8 mai 2018
Prix Ivanjica
- Course
- R1C3
- Hippodrome
- Saint-Cloud
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 17 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 13 13. YANLING
- 2e 4 4. SCALA REGIA
- 3e 11 11. GOLDEN RAJSA
- 4e 10 10. GNILY
- 5e 1 1. BEAMA
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
12
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 12 prétendants sérieux. Le favori du marché, 14. ARCADIA, a 16 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, BEAMA, cote 18,6 , arrivé 5e
- N° 2, MANDOLIN WIND, cote 15,6
- N° 3, FRONT CONTENDER, cote 9,8, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 4, SCALA REGIA, cote 8,3, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 5, SATINE, cote 13,0
- N° 6, PASSION NONANTAISE, cote 6,4, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 7, AGUA DE VALENCIA, cote 12,6, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, BLUE HILLS, cote 25,2
- N° 9, VIVA POLONIA, cote 26,3
- N° 10, GNILY, cote 38,2 , arrivé 4e
- N° 11, GOLDEN RAJSA, cote 13,5, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 12, PANAMERAS, cote 14,9
- N° 13, YANLING, cote 18,1 , arrivé 1er
- N° 14, ARCADIA, cote 5,1
- N° 15, TRULLY ME, cote 48,6
- N° 16, FONS SALERA, cote 34,8
- N° 17, GREY MAGIC NIGHT, cote 30,0
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAMA M.BARZALONA · 0p(17)8p2p0p5p8p1p4p4p | M.BARZALONA | 0p(17)8p2p0p5p8p1p4p4p | 18,6 |
| 2 | MANDOLIN WIND F.VERON · 1p(17)8p7p4p3p6p3p1p | F.VERON | 1p(17)8p7p4p3p6p3p1p | 15,6 |
| 3 | FRONT CONTENDER G.BENOIST · (17)0p2p2p2p1p2p3p | G.BENOIST | (17)0p2p2p2p1p2p3p | 9,8 |
| 4 | SCALA REGIA T.BACHELOT · 2p(17)5p5p2p9p3p0p6p1p | T.BACHELOT | 2p(17)5p5p2p9p3p0p6p1p | 8,3 |
| 5 | SATINE S.PASQUIER · (17)3p5p6p5p1p3p | S.PASQUIER | (17)3p5p6p5p1p3p | 13,0 |
| 6 | PASSION NONANTAISE PC.BOUDOT · 4p9p(17)1p4p2p2p7p3p0p | PC.BOUDOT | 4p9p(17)1p4p2p2p7p3p0p | 6,4 |
| 7 | AGUA DE VALENCIA C.SOUMILLON · 7p(17)5p3p4p2p7p1p7p1p | C.SOUMILLON | 7p(17)5p3p4p2p7p1p7p1p | 12,6 |
| 8 | BLUE HILLS G.MILLET · 1p0p0p5p(17)5p0p5p0p6p | G.MILLET | 1p0p0p5p(17)5p0p5p0p6p | 25,2 |
| 9 | VIVA POLONIA E.HARDOUIN · 0p9p5p(17)4p1p2p2p7p2p | E.HARDOUIN | 0p9p5p(17)4p1p2p2p7p2p | 26,3 |
| 10 | GNILY A.BADEL · 2p5p9p4p8p3p6p(17)2p3p | A.BADEL | 2p5p9p4p8p3p6p(17)2p3p | 38,2 |
| 11 | GOLDEN RAJSA K.BARBAUD · 7p2p1p5p8p(17)2p4p0p1p | K.BARBAUD | 7p2p1p5p8p(17)2p4p0p1p | 13,5 |
| 12 | PANAMERAS C.PACAUT · 6p4p0p6p(17)0p4p3p4p6p | C.PACAUT | 6p4p0p6p(17)0p4p3p4p6p | 14,9 |
| 13 | YANLING A.HAMELIN · 1p(17)9p4p3p1p2p5p3p2p | A.HAMELIN | 1p(17)9p4p3p1p2p5p3p2p | 18,1 |
| 14 | ARCADIA M.GUYON · 3p8p(17)9p7p6p6p2p5p2p | M.GUYON | 3p8p(17)9p7p6p6p2p5p2p | 5,1 |
| 15 | TRULLY ME Z.PFEIL · 4p(17)8p1p2p7p1p2p2p0p | Z.PFEIL | 4p(17)8p1p2p7p1p2p2p0p | 48,6 |
| 16 | FONS SALERA C.DEMURO · 0p2p2p(17)7p5p8p7p8p5p | C.DEMURO | 0p2p2p(17)7p5p8p7p8p5p | 34,8 |
| 17 | GREY MAGIC NIGHT M.MICHEL · 1p9p5p6p3p(17)0p4p4p5p | M.MICHEL | 1p9p5p6p3p(17)0p4p4p5p | 30,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 4 4. SCALA REGIA
- 2 3 3. FRONT CONTENDER
- 3 6 6. PASSION NONANTAISE
- 4 7 7. AGUA DE VALENCIA
- 5 11 11. GOLDEN RAJSA
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.