Résultat du Quinté+ du mercredi 2 janvier 2019
Prix Equidia (prix Pierre Estrem Rey)
R1C2 · Pau · départ à · Obstacle · 3 800 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 4. VANGEL DE CERISY
- 2e 1. ARGENTIER
- 3e 13. DANSILI PRINCE
- 4e 5. CAYO DE PAIL
- 5e 14. TAKE TWO
- Ordre + e-Tirelire (4 - 1 - 13 - 5 - 14) : aucun gagnant pour 1 €
- Ordre (4 - 1 - 13 - 5 - 14) : aucun gagnant pour 1 €
- Désordre (4 - 1 - 13 - 5 - 14) : 581,90 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (4 - 1 - 13 - 5) : 6,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (4 - 1 - 13 - 14) : 6,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (4 - 1 - 5 - 14) : 6,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (4 - 13 - 5 - 14) : 6,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (1 - 13 - 5 - 14) : 6,60 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 8,3 prétendants sérieux. Le favori du marché, 1. ARGENTIER, a 23 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIER | K.NABET | 182hAhAh0h0h1h1h1s1s | 3,6 |
| 2 | FRIEDRICHSPALAST | A.POIRIER | 181h171h1h152h8h1h3p | 5,5 |
| 3 | BEAUTE PROMISE | P.DUBOURG | 18Ah5hAs3h8h6s3p1h6h | 34,0 |
| 4 | VANGEL DE CERISY | G.RE | 181h9h0h0h6s7h171h3h | 23,0 |
| 5 | CAYO DE PAIL | A.MERIENNE | 185h4h2h2h5hAs172h2s | 10,0 |
| 6 | GRAND TRIANON | T.CHEVILLARD | 180h4h6h1h8h4h1s2h6h | 13,0 |
| 7 | DIVINE D'ALENE | T. BEAURAIN | 181h5h4s0hTh1s1s3h3s | 11,0 |
| 8 | ETERNAL ARMY | W.DENUAULT | 185h7h2s5s0h4hAh2h | 27,0 |
| 9 | ORO D'ALLIER | A.COUPU | 184h1h2h170h2h7p0p | 54,0 |
| 10 | RANCUNIER | T.COUTANT | 181s5s4s2h7h172h6hAh | 35,0 |
| 11 | SANTANA DU BERLAIS | E.BURELLER | 182h3h5h2h7sAh0hAs1h | 11,0 |
| 12 | MATSAY | N.DESOUTTER | 18As1h4s1sAh171h9h4h | 31,0 |
| 13 | DANSILI PRINCE | F.GILES | 182h2s2s2s4h5h9h17Ah | 34,0 |
| 14 | TAKE TWO | M.REGAIRAZ | 183h172h161hAh2h | 6,7 |
| 15 | CYBOR DEL'RAIS | A.AUCHERE | 18Th4s1h7h5h2h3h17Ah | 121,0 |
| 16 | HEAVEN DREAM | T.HENDERSON | 18TsTs4s4h4h17Ah5p | – |
Les plus joués en simple gagnant
- 1. ARGENTIER 23,3 %
- 2. FRIEDRICHSPALAST 15,4 %
- 14. TAKE TWO 12,8 %
- 5. CAYO DE PAIL 7,9 %
- 11. SANTANA DU BERLAIS 7,7 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.