Résultat du Quinté+ du mercredi 2 septembre 2020
Grand National du Trot Paris-Turf
- Course
- R1C1
- Hippodrome
- Chatelaillon
- Départ
- Discipline
- Trot attelé
- Distance
- 2 625 m
- Partants
- 15 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 8 8. ELIE DE BEAUFOUR
- 2e 15 15. DIABLE DE VAUVERT
- 3e 5 5. DAYAN WINNER
- 4e 3 3. BACCARAT DE NIRO
- 5e 4 4. BELLE DU MATIN
- Ordre (8 - 15 - 5 - 3 - 4) 587,70 € pour 1 €
- Désordre (8 - 15 - 5 - 3 - 4) 9,20 € pour 1 €
- Bonus 4 (8 - 15 - 5 - 3) 1,60 € pour 1 €
- Bonus 3 (8 - 15 - 5) 1,10 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
2,9
prétendants
sérieux
Course facile Avant le départ, le marché désigne nettement un ou deux chevaux : l'équivalent de 2,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 8. ELIE DE BEAUFOUR, a 53 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAQUO A. DABOUIS · 6A6A9ADADA5A0ADA1ADA | A. DABOUIS | 6A6A9ADADA5A0ADA1ADA | 75,0 |
| 2 | DESPERADO N. BAZIRE · 0A0ADA8ADA3A3A1ADADA | N. BAZIRE | 0A0ADA8ADA3A3A1ADADA | 35,0 |
| 3 | BACCARAT DE NIRO TH. LE FLOCH · 3A5A0A2ADA195ADA0A0A | TH. LE FLOCH | 3A5A0A2ADA195ADA0A0A | 75,0 |
| 4 | BELLE DU MATIN F. FURET · 3A0A6M8A1M8M0A8A8A8A | F. FURET | 3A0A6M8A1M8M0A8A8A8A | 145,0 |
| 5 | DAYAN WINNER H. MONTHULE · 4A3A2A3A2A4A7M3A7A19 | H. MONTHULE | 4A3A2A3A2A4A7M3A7A19 | 20,0 |
| 6 | CRONOS D'HAMELINE M. FRIBAULT · 8A0A7A0ADA3A5A6A8M7A | M. FRIBAULT | 8A0A7A0ADA3A5A6A8M7A | 278,0 |
| 7 | CRISTAL DU PERCHE V. SEGUIN · 7A0A8A3A4A0A0A194A3A | V. SEGUIN | 7A0A8A3A4A0A0A194A3A | 99,0 |
| 8 | ELIE DE BEAUFOUR E. RAFFIN · 1A5A1A191A1A1A0A0A1A | E. RAFFIN | 1A5A1A191A1A1A0A0A1A | 1,6 |
| 9 | DIVA DU GRANIT A. BARRIER · 0ADA3A2A1A2A1ADADA2A | A. BARRIER | 0ADA3A2A1A2A1ADADA2A | 16,0 |
| 10 | CIRRUS ATOUT R. LAMY · 8A8A9A4ADA0A1ADA4A7A | R. LAMY | 8A8A9A4ADA0A1ADA4A7A | 229,0 |
| 11 | CAP DE NARMONT D. BROSSARD · 1A1A3ADA2A2A4A2A1A2A | D. BROSSARD | 1A1A3ADA2A2A4A2A1A2A | 17,0 |
| 12 | COCKTAIL JULINO CEDRIC TERRY · 2A0A0A0A197A1A2A8A8A | CEDRIC TERRY | 2A0A0A0A197A1A2A8A8A | 94,0 |
| 13 | ELITE DU RUEL F. ANNE · 9A193A7A9A9A3A4A4A3A | F. ANNE | 9A193A7A9A9A3A4A4A3A | 147,0 |
| 14 | ESTOLA M. ABRIVARD · DA8A7A9A3A6A6A1A0A0A | M. ABRIVARD | DA8A7A9A3A6A6A1A0A0A | 44,0 |
| 15 | DIABLE DE VAUVERT G. GELORMINI · 1A1A2A4A7A191A5A1A18 | G. GELORMINI | 1A1A2A4A7A191A5A1A18 | 3,9 |
Les plus joués en simple gagnant
- 8 8. ELIE DE BEAUFOUR 53,4 %
- 15 15. DIABLE DE VAUVERT 21,7 %
- 9 9. DIVA DU GRANIT 5,3 %
- 11 11. CAP DE NARMONT 5,0 %
- 5 5. DAYAN WINNER 4,3 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.