Résultat du Quinté+ du mercredi 20 janvier 2021
Prix de Cannes
- Course
- R1C2
- Hippodrome
- Cagnes/mer
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 500 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 2 2. ICATCHER
- 2e 12 12. STRANGER
- 3e 1 1. KING ROBBE
- 4e 13 13. KARMOUTCHO
- 5e 5 5. ELUSIVE FOOT
- Ordre (2 - 12 - 1 - 13 - 5) 7 230,60 € pour 1 €
- Désordre (2 - 12 - 1 - 13 - 5) 65,10 € pour 1 €
- Bonus 4 (2 - 12 - 1 - 13) 7,50 € pour 1 €
- Bonus 3 (2 - 12 - 1) 3,90 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
11,8
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,8 prétendants sérieux. Le favori du marché, 13. KARMOUTCHO, a 12 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KING ROBBE T.BACHELOT · 207p6p1p8p2p1p3p5p2p | T.BACHELOT | 207p6p1p8p2p1p3p5p2p | 12,0 |
| 2 | ICATCHER PC.BOUDOT · 209p0p7p5p4p4p2p8p | PC.BOUDOT | 209p0p7p5p4p4p2p8p | 7,1 |
| 3 | MINOTAUROS A.LEMAITRE · 207p1p1p4p4p3p0p5p7p | A.LEMAITRE | 207p1p1p4p4p3p0p5p7p | 22,0 |
| 4 | BOSIOH S.RUIS · 203p6p1p7p4p1p0p1p5p | S.RUIS | 203p6p1p7p4p1p0p1p5p | 6,5 |
| 5 | ELUSIVE FOOT M.GUYON · 201p5p7p2p6p3p1p3p1p | M.GUYON | 201p5p7p2p6p3p1p3p1p | 12,0 |
| 6 | DANIYKA C.DEMURO · 204p1p3p3p4p5p191p1p | C.DEMURO | 204p1p3p3p4p5p191p1p | 7,2 |
| 7 | SESAME BIRAH S.PASQUIER · 202p2p4p6p7p0p195p2p | S.PASQUIER | 202p2p4p6p7p0p195p2p | 9,1 |
| 8 | AFRICAN GREY I.MENDIZABAL · 205p1p0p0p3p3p4p190p | I.MENDIZABAL | 205p1p0p0p3p3p4p190p | 17,0 |
| 9 | MISS BELIEVE E.HARDOUIN · 2p200p7p4p9p1p4p6p3p | E.HARDOUIN | 2p200p7p4p9p1p4p6p3p | – |
| 10 | SPIRIT OF FOOT G.MILLET · 207p7p4p1p9p4p7p1p3p | G.MILLET | 207p7p4p1p9p4p7p1p3p | 36,0 |
| 11 | BROUILLARD A.CHESNEAU · 208p4p1p2p4p2p | A.CHESNEAU | 208p4p1p2p4p2p | 23,0 |
| 12 | STRANGER V.CHEMINAUD · 201p4p4p2p2p3p3p8p0p | V.CHEMINAUD | 201p4p4p2p2p3p3p8p0p | 11,0 |
| 13 | KARMOUTCHO A.CRASTUS · 202p3p6p5p5p4p3p5p1p | A.CRASTUS | 202p3p6p5p5p4p3p5p1p | 6,2 |
| 14 | WHEEL OF CHANCE V.SEGUY · 205p0p0p5p1p5p195p0p | V.SEGUY | 205p0p0p5p1p5p195p0p | 11,0 |
| 15 | PERSIAN H.JOURNIAC · 207p0p7p2p4p4p5p1p7p | H.JOURNIAC | 207p0p7p2p4p4p5p1p7p | 19,0 |
| 16 | SAMURAJ M.VELON · 208p5p8p4p2p0p1p3p0p | M.VELON | 208p5p8p4p2p0p1p3p0p | 68,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 13 13. KARMOUTCHO 13,8 %
- 4 4. BOSIOH 13,2 %
- 2 2. ICATCHER 12,0 %
- 6 6. DANIYKA 11,9 %
- 12 12. STRANGER 7,5 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.