Résultat du Quinté+ du dimanche 9 mai 2021
Sulky 5 Ans Qualif 3 - Prix A. Demarcq
R1C4 · Vincennes · départ à · Trot attelé · 2 850 m · 15 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 3. GOUT BAROQUE
- 2e 15. GREEN GRASS
- 3e 6. GANAY DE BANVILLE
- 4e 4. GIANT CHIEF
- 5e 11. GOLDY MARY
- Ordre (3 - 15 - 6 - 4 - 11) : 2 486,90 € pour 1 €
- Désordre (3 - 15 - 6 - 4 - 11) : 5,90 € pour 1 €
- Bonus 4 (3 - 15 - 6 - 4) : 1,80 € pour 1 €
- Bonus 3 (3 - 15 - 6) : 1,20 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 6,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 15. GREEN GRASS, a 31 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALILEO BELLO | Y. LEBOURGEOIS | 7ADADA8A5A20DA3A3A1A | 28,0 |
| 2 | GUIDE MOI FORGAN | D. THOMAIN | 8A202M1M1M2M1M7A194M | 96,0 |
| 3 | GOUT BAROQUE | E. RAFFIN | DA2A6A1A6A2A6A2A201A | 13,0 |
| 4 | GIANT CHIEF | F. NIVARD | 2A1A1A1A1A7ADA202A2A | 6,5 |
| 5 | GIROLAMO | S. ROGER | 8ADA8A8A5A205A0A9A9A | 48,0 |
| 6 | GANAY DE BANVILLE | J.M. BAZIRE | DA5ADA1A202A1A1A1A1A | 4,6 |
| 7 | GRAND ART | A. ABRIVARD | DA4A6A4A6A209A4A2A1A | 17,0 |
| 8 | GAINSBOROUGH | J.PH. MONCLIN | 9A204MDM2MDM3M198M4M | 189,0 |
| 9 | GENERAL DU PARC | A. PRAT | DADA5A5A0A0A206A3ADA | 155,0 |
| 10 | GANGSTER DU WALLON | D. LECROQ | 9ADM207A6M0A8ADMDMDM | 240,0 |
| 11 | GOLDY MARY | M. ABRIVARD | DADA2ADA3A202A3A0A1A | 8,5 |
| 12 | GALLANT WAY | A. BARRIER | DA4A4A3A4A7A200A1A1A | 19,0 |
| 13 | GALA TEJY | CH. CHALON | 3A3A7A3A9A9A7A20DA7A | 15,0 |
| 14 | GLADYS DES PLAINES | G. GELORMINI | DMDM1M201M1M1M4M1MGA | 66,0 |
| 15 | GREEN GRASS | M. MOTTIER | DA3A1ADADA20DA1A2A3A | 2,7 |
Les plus joués en simple gagnant
- 15. GREEN GRASS 31,7 %
- 6. GANAY DE BANVILLE 18,6 %
- 4. GIANT CHIEF 13,1 %
- 11. GOLDY MARY 10,1 %
- 3. GOUT BAROQUE 6,4 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.