Résultat du Quinté+ du mardi 9 août 2022
Prix de Bayeux
- Course
- R1C8
- Hippodrome
- Deauville
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1 600 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 2 2. HARPER
- 2e 14 14. EL MANIFICO
- 3e 7 7. BE MY DAY
- 4e 12 12. TROBREIZH
- 5e 8 8. HIGHBARI
- Ordre (2 - 14 - 7 - 12 - 8) 29 487,40 € pour 1 €
- Désordre (2 - 14 - 7 - 12 - 8) 407,40 € pour 1 €
- Bonus 4 (2 - 14 - 7 - 12) 38,50 € pour 1 €
- Bonus 3 (2 - 14 - 7) 13,10 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
10,9
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. HARPER, a 17 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CHARMER I.MENDIZABAL · 3p1p2p2p2p8p210p5p1p | I.MENDIZABAL | 3p1p2p2p2p8p210p5p1p | 16,0 |
| 2 | HARPER G.MOSSE · 2p2p2p4p3p212p2p6p3p | G.MOSSE | 2p2p2p4p3p212p2p6p3p | 5,1 |
| 3 | CREATIVE R.MANGIONE · 0p1p0p0p5p4p0p6p213p | R.MANGIONE | 0p1p0p0p5p4p0p6p213p | 47,0 |
| 4 | ALBA POWER S.PASQUIER · 2p1p2p2p210p1p6p3p0p | S.PASQUIER | 2p1p2p2p210p1p6p3p0p | 15,0 |
| 5 | ASCOT ANGEL C.SOUMILLON · 2p2p7p218p7p1p1p3p5p | C.SOUMILLON | 2p2p7p218p7p1p1p3p5p | 15,0 |
| 6 | SAN CRISTOBAL R.THOMAS · 5p5p211p4p2p203p | R.THOMAS | 5p5p211p4p2p203p | 9,2 |
| 7 | BE MY DAY A.LEMAITRE · 0p0p8p6p0p210p1p7p6p | A.LEMAITRE | 0p0p8p6p0p210p1p7p6p | 39,0 |
| 8 | HIGHBARI F.VERON · 2p3p3p0p210p3p1p0p1p | F.VERON | 2p3p3p0p210p3p1p0p1p | 5,9 |
| 9 | AUTUMN TWILIGHT T.BACHELOT · 0p1p3p8p5p3p0p213p5p | T.BACHELOT | 0p1p3p8p5p3p0p213p5p | – |
| 10 | GOLDINO BELLO T.PICCONE · 5p4p3p2p8p219p2p2p2p | T.PICCONE | 5p4p3p2p8p219p2p2p2p | 9,4 |
| 11 | EASILY AMUSED M.BARZALONA · 1p2p5p1p | M.BARZALONA | 1p2p5p1p | 14,0 |
| 12 | TROBREIZH M.GUYON · 3p6p3p4p211p4p3p8p8p | M.GUYON | 3p6p3p4p211p4p3p8p8p | 13,0 |
| 13 | SNOWBALL JACKSON G.BENOIST · 1p9p0p7p0p216p1p0p0p | G.BENOIST | 1p9p0p7p0p216p1p0p0p | 26,0 |
| 14 | EL MANIFICO C.DEMURO · 2p6p2p8p5p6p217p2p0p | C.DEMURO | 2p6p2p8p5p6p217p2p0p | 10,0 |
| 15 | TIGRR H.JOURNIAC · 4p0p3p3p4p211p6p3p1p | H.JOURNIAC | 4p0p3p3p4p211p6p3p1p | 23,0 |
| 16 | LE PARRAIN M.VELON · 3p7p1p1p3p2p4p7p217p | M.VELON | 3p7p1p1p3p2p4p7p217p | 30,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 2 2. HARPER 16,7 %
- 8 8. HIGHBARI 14,4 %
- 6 6. SAN CRISTOBAL 9,3 %
- 10 10. GOLDINO BELLO 9,1 %
- 14 14. EL MANIFICO 8,0 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.