Résultat du Quinté+ du dimanche 21 avril 2024
Prix du President de la Republique (groupe Iii)
R1C4 · Auteuil · départ à · Obstacle · 4 700 m · 17 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 12. HASARD DE BRION
- 2e 11. SHOWLY
- 3e 9. INDIAN DE GASCOGNE
- 4e 5. LE LISTRAC
- 5e 17. HARRY CONTI
- Ordre (12 - 11 - 9 - 5 - 17) : aucun gagnant pour 1 €
- Désordre (12 - 11 - 9 - 5 - 17) : 7 201,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (12 - 11 - 9 - 5) : 28,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (12 - 11 - 9 - 17) : 28,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (12 - 11 - 5 - 17) : 28,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (12 - 9 - 5 - 17) : 28,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (11 - 9 - 5 - 17) : 28,20 € pour 1 €
- Bonus 3 (12 - 11 - 9) : 21,70 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 12,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. CALIGRAMME, a 16 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDIEN DE BUT | T.CHEVILLARD | 1s231s223s6hTs1s1h | 15,0 |
| 2 | MIRALAGO | J.CHARRON | 1s7s232s4s1hAs3s4s | 37,0 |
| 3 | INEDIT DE CIERGUES | F.GILES | As6s234s8s5s1s1s3s6s | 32,0 |
| 4 | MARVEL DE CERISY | K.NABET | 1s234s2s3h0h2s2s9s | 19,0 |
| 5 | LE LISTRAC | A.ZULIANI | 4s7s5s231s5s4s1s2h2h | 13,0 |
| 6 | FLANKER | Q.GAIGNARD | 3s1h231s2s5s5s2sTsAs | 7,2 |
| 7 | FANTASTIC SIVOLA | C.PRICHARD | 2s4h1h231s4h5s8h224s | 31,0 |
| 8 | ST ROMAIN DU DERBY | T.BEAURAIN | As231s22As5s2sAh4s3s | 45,0 |
| 9 | INDIAN DE GASCOGNE | N.GAUFFENIC | 5s6s236h1s9h3h4h6h3h | 29,0 |
| 10 | CALIGRAMME | C.LEFEBVRE | 2s2s0s231s1s4h1h222h | 5,7 |
| 11 | SHOWLY | G.MASURE | 4sTs234s3h0hAs2s4s | 11,0 |
| 12 | HASARD DE BRION | J.REVELEY | 1s1s5s236s22As9s1s | 19,0 |
| 13 | CAPTAIN SPEAKING | J.QUINLAN | 1s235sAs1h4s22AsJsJs | 38,0 |
| 14 | FILE AU POTEAU | L.PHILIPPERON | 6s4s231s2s7h1h2h224h | 14,0 |
| 15 | FANFARON SPECIAL | L.ZULIANI | 4h23As7s6s6s2s3s3s | 14,0 |
| 16 | BATAME DU BOCAGE | O.JOUIN | 1s1s23As6h7s8sAs3s | 16,0 |
| 17 | HARRY CONTI | W.LAJON | 2s237s4s2s8s6s1s5h2s | 13,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 10. CALIGRAMME 16,0 %
- 6. FLANKER 12,8 %
- 11. SHOWLY 7,7 %
- 17. HARRY CONTI 7,1 %
- 5. LE LISTRAC 6,7 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.