Résultat du Quinté+ du mercredi 15 janvier 2025
Prix de Cannes
R1C2 · Cagnes/mer · départ à · Plat · 2 000 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 10. ALPAGE
- 2e 7. GAIDAR
- 3e 11. DENIA
- 4e 16. KHOCHENKO
- 5e 9. USER KINDLY
- Ordre + Tirelire (10 - 7 - 11 - 16 - 9) : aucun gagnant pour 1 €
- Désordre (10 - 7 - 11 - 16 - 9) : 5 515,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 7 - 11 - 16) : 35,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 7 - 11 - 9) : 35,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 7 - 16 - 9) : 35,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 11 - 16 - 9) : 35,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 11 - 16 - 9) : 35,80 € pour 1 €
- Bonus 3 (10 - 7 - 11) : 27,30 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 5. GRAND BALCON, a 13 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN FLAG | S. PASQUIER | 246p5p4p0p8p5p5p3p | 7,6 |
| 2 | HAVOC | E.HARDOUIN | 248p1p4p6p5p1p3p0p5p | 12,0 |
| 3 | VENTS CONTRAIRES | M.GUYON | 242p5p0p7p8p9p0p0p1p | 8,9 |
| 4 | LOU MAN | A.CRASTUS | 241p0p7p2p1pDp6p7p4p | 23,0 |
| 5 | GRAND BALCON | T.BACHELOT | 242p1p3p0p0p0p0p1p | 6,7 |
| 6 | CHARLESQUINT | C.DEMURO | 240p6p0p230p0p0p1p0p | 19,0 |
| 7 | GAIDAR | F.VERON | 240p1p4p4p1p7p5p8p6p | 20,0 |
| 8 | FORCE TRANQUILLE | H.BOUTIN | 243p7p7p3p1p9p8p1p0p | 48,0 |
| 9 | USER KINDLY | A.MADAMET | 241p1p2p5p0p6p7p9p0p | 13,0 |
| 10 | ALPAGE | C.PACAUT | 241p0p6p6p3p0p4p5p1p | 7,7 |
| 11 | DENIA | A.ORANI | 240p8p8p1p3p2p1p4p7p | 48,0 |
| 12 | LEPARD | B.MARIE | 245p1p7p7p0p9p3p1p2p | 22,0 |
| 13 | RIO D'OCTOBRE | B.HOBART | 246p8p0p6p0p2p1p8p9p | 74,0 |
| 14 | SAINT HELLIER | M.VELON | 249p5p4p6p8p0p0p0p0p | 23,0 |
| 15 | NOSDARGENT | P.REMOUE | 249p9p8p0p0p0p0p1p0p | 15,0 |
| 16 | KHOCHENKO | M.MICHEL | 240p0p0p0p7p7p9p4p0p | 15,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 5. GRAND BALCON 13,6 %
- 1. AMERICAN FLAG 12,0 %
- 10. ALPAGE 11,9 %
- 3. VENTS CONTRAIRES 10,3 %
- 2. HAVOC 7,1 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.