Résultat du Quinté+ du vendredi 7 mars 2025
Prix Quick Williams
R1C8 · Enghien · départ à · Trot attelé · 2 150 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 7. PLAYBOY DE REVE
- 2e 5. KEROSEN DU GERS
- 3e 13. DALI'DEL RONCO
- 4e 11. MODRIC RENKA
- 5e 1. KANKAN
- Ordre (7 - 5 - 13 - 11 - 1) : aucun gagnant pour 1 €
- Désordre (7 - 5 - 13 - 11 - 1) : 5 923,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 5 - 13 - 11) : 31,00 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 5 - 13 - 1) : 31,00 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 5 - 11 - 1) : 31,00 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 13 - 11 - 1) : 31,00 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (5 - 13 - 11 - 1) : 31,00 € pour 1 €
- Bonus 3 (7 - 5 - 13) : 25,70 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 8. EMPIRE AS, a 17 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANKAN | B. ROCHARD | 4ADA2A3A240ADA2ADA0A | 8,1 |
| 2 | NOAH NEWPORT | M. BROUWER | 1A244A3A3A4A5A | 17,0 |
| 3 | KENDRICK | Y. LEBOURGEOIS | 2A1ADA8A246A1A4A6A2A | 9,6 |
| 4 | KUSAERI | P. HOUEL | 3A6A245A0A8A5A6A5A1A | 18,0 |
| 5 | KEROSEN DU GERS | E. LELIEVRE | 9A6A9A24DADADA1A1A1A | 116,0 |
| 6 | DOWNTOWN AS | P.PH. PLOQUIN | 246A3A4A2A5A2A | 33,0 |
| 7 | PLAYBOY DE REVE | J. VAN DEN PUTTE JR. | 7A1A1A241A1ADA | 8,2 |
| 8 | EMPIRE AS | N. BAZIRE | 1A5A245A4ADADA2A | 5,2 |
| 9 | ELAND | F. OUVRIE | 8A3A242ADADA2A | 34,0 |
| 10 | KAZACHOK | A. LAMY | 8A1A0A241A6A7A3A239A | 82,0 |
| 11 | MODRIC RENKA | J. VAN RIJN | 3A1A3A241A1A1A | 7,9 |
| 12 | KHEOPS BOURBON | F. LAGADEUC | 5A0A246A5A3A2A4A8A9A | 50,0 |
| 13 | DALI'DEL RONCO | P.Y. VERVA | 6A3A9A241A1A2A | 48,0 |
| 14 | DEMIDOFF CLA | G. GELORMINI | 2A2A245A2A4A4A | 8,5 |
| 15 | ETRANGER JOYEUSE | A. GUZZINATI | 3A8A4A24DA1A1A | 14,0 |
| 16 | KASSIDY KID | A. COLLETTE | 9A0ADA247A0A9A7A239A | 129,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 8. EMPIRE AS 17,4 %
- 11. MODRIC RENKA 11,6 %
- 1. KANKAN 11,3 %
- 7. PLAYBOY DE REVE 11,1 %
- 14. DEMIDOFF CLA 10,8 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.