Résultat du Quinté+ du mardi 1 avril 2025
Prix des Grandes Fontaines
R1C1 · Fontainebleau · départ à · Plat · 3 000 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 13. SPINELLO
- 2e 6. SUPER ALEX
- 3e 7. MORRADI
- 4e 1. KAPANI
- 5e 11. LORENZO DE MEDICI
- Ordre + Tirelire (13 - 14 - 6 - 7 - 1) : 37 640,40 € pour 1 €
- Ordre (13 - 14 - 6 - 7 - 1) : 12 640,40 € pour 1 €
- Ordre + Tirelire (14 - 13 - 6 - 7 - 1) : 37 640,40 € pour 1 €
- Ordre (14 - 13 - 6 - 7 - 1) : 12 640,40 € pour 1 €
- Désordre (13 - 14 - 6 - 7 - 1) : 204,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (13 - 14 - 6 - 7) : 4,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (13 - 14 - 6 - 1) : 4,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (13 - 14 - 7 - 1) : 4,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (13 - 6 - 7 - 1) : 4,20 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 6 - 7 - 1) : 4,20 € pour 1 €
- Bonus 3 (13 - 14 - 6) : 3,30 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 13. SPINELLO, a 17 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPANI | C.LECOEUVRE | 3p2p5p245p5p4p1p6p9p | 16,0 |
| 2 | TIC TAC | M.BARZALONA | 5p244p1p2p1p4p2p3p3p | 9,5 |
| 3 | BLACK HAWK | T.BACHELOT | 8p3p1p241p7p1p2p0p0p | 46,0 |
| 4 | SHELBY | G.TROLLEY DE PREVAUX | 4p3p9p244p0p2p1p0p7p | 7,2 |
| 5 | SUNFAST | S.PASQUIER | 6p8p6p242p5p5p8p8p4p | 24,0 |
| 6 | SUPER ALEX | I.MENDIZABAL | 2p248p2p2p8p3p3p7p1p | 6,9 |
| 7 | MORRADI | A.LEMAITRE | 0p3p9p245p2p6p3p8p1p | 34,0 |
| 8 | IL CAPO | H.BOUTIN | 0p1p1p246p2p6p7p2p3p | 73,0 |
| 9 | ACT OF WISDOM | M.GUYON | 1p2p249p5p1p2p4p1p4p | 8,2 |
| 10 | LA TEMPLIERE | S.CHUETTE | 6p5p241p4p0p0p2p2p7p | 29,0 |
| 11 | LORENZO DE MEDICI | F.LEFEBVRE | 4p1p3p8p243p6p6p0p5p | 27,0 |
| 12 | KINGDOM | F.VALLE SKAR | 1p1p7p8p0p248p7p9p5p | 27,0 |
| 13 | SPINELLO | C.DEMURO | 3p5p244p6p0p1p2p2p5p | 5,2 |
| 14 | GUINESS STAR | F.VERON | 7p245p9p3p3p2p2p7p5p | 17,0 |
| 15 | DAY OFF | M.VELON | 9p245p6p1p0p1p4p6p0p | 84,0 |
| 16 | AUTEUR | E.HARDOUIN | 2p2p7p6p4p232p | 16,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 13. SPINELLO 17,4 %
- 6. SUPER ALEX 13,2 %
- 4. SHELBY 12,6 %
- 9. ACT OF WISDOM 11,2 %
- 2. TIC TAC 9,6 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.