Résultat du Quinté+ du jeudi 21 août 2025
Prix Carrefour Deauville - Touques (prix du Havre)
R1C8 · Deauville · départ à · Plat · 1 500 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 14. EVERSTAR
- 2e 10. CHALDERO
- 3e 4. KIARO
- 4e 8. LEOPARDUCCIO
- 5e 9. JOSEPHINO
- Ordre (14 - 10 - 4 - 8 - 9) : 23 533,50 € pour 1 €
- Désordre (14 - 10 - 4 - 8 - 9) : 302,40 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 10 - 4 - 8) : 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 10 - 4 - 9) : 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 10 - 8 - 9) : 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 4 - 8 - 9) : 4,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (10 - 4 - 8 - 9) : 4,30 € pour 1 €
- Bonus 3 (14 - 10 - 4) : 3,50 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 8,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. CHALDERO, a 26 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVERSO | A.MADAMET | 1p5p8p8p6p(24)2p1p1p7p | 15,0 |
| 2 | MATT MACHINE | M.VELON | 6p2p1p7p5p1p6p(24)2p1p | 38,0 |
| 3 | BELLANO | I.MENDIZABAL | 8p(24)0p0p0p1p1p(23)5p2p | 35,0 |
| 4 | KIARO | C.SOUMILLON | 7p6p0p1p0p0p(24)5p0p2p | 16,0 |
| 5 | RAKAN | S.PASQUIER | 4p5p1p4p3p7p(24)3p3p1p | 8,2 |
| 6 | WESTMINSTER NIGHT | T.PICCONE | 0p2p2p0p5p(24)8p0p(23)3p | 21,0 |
| 7 | VCTE DE JODELET | A.POUCHIN | 0p1p8p1p(24)4p1p0p4p7p | 35,0 |
| 8 | LEOPARDUCCIO | R.THOMAS | 1p6p5p(24)0p1p3p1p4p3p | 29,0 |
| 9 | JOSEPHINO | T.BACHELOT | 3p5p6p5p3p(24)2p2p4p2p | 9,6 |
| 10 | CHALDERO | M.BARZALONA | 1p2p6p1p1p(24)6p2p6p3p | 3,5 |
| 11 | SCARFACE | H.BOUTIN | 5p4p7p0p3p0p5p2p7p2p | 40,0 |
| 12 | SHOWPOWER | G.SIAS | 4p0p4p4p1p(24)2p7p2p6p | 20,0 |
| 13 | SEVENDAY | C.PACAUT | 3p5p6p1p9p4p1p5p(24)3p | 24,0 |
| 14 | EVERSTAR | M.GUYON | 3p6p7p4p9p(24)3p1p5p1p | 8,2 |
| 15 | WAPI | D.SALMON | 2p4p4p0p0p(24)5p0p3p2p | 31,0 |
| 16 | ZELORO | A.LEMAITRE | 8p0p0p(24)1p8p1p0p6p | 40,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 10. CHALDERO 26,0 %
- 14. EVERSTAR 11,2 %
- 5. RAKAN 11,2 %
- 9. JOSEPHINO 9,5 %
- 1. REVERSO 5,8 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.