Résultat du Quinté+ du mardi 16 septembre 2025
Prix de la Federation du Nord
R1C1 · Compiegne · départ à · Plat · 2 800 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 15. SITJAR
- 2e 14. SAPRISTI
- 3e 1. DSCHINGIS RANGER
- 4e 4. GOLDEN BELLE
- 5e 3. HASTA LA VISTA
- Ordre (15 - 14 - 1 - 4 - 3) : aucun gagnant pour 1 €
- Désordre (15 - 14 - 1 - 4 - 3) : 1 683,50 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 14 - 1 - 4) : 17,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 14 - 1 - 3) : 17,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 14 - 4 - 3) : 17,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 1 - 4 - 3) : 17,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 1 - 4 - 3) : 17,60 € pour 1 €
- Bonus 3 (15 - 14 - 1) : 14,50 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 15. SITJAR, a 16 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS RANGER | F.LEFEBVRE | 0p9p1p1p1p4p4p7p8p6p | 27,0 |
| 2 | ANNABEL'S GHOST | C.DEMURO | 0p3p5p1p3p(24)9p6p1p1p | 11,0 |
| 3 | HASTA LA VISTA | A.MADAMET | 4p7p3p2p2p3p(24)1p1p2p | 22,0 |
| 4 | GOLDEN BELLE | C.SOUMILLON | 2p3p2p9p(24)7p3p8p1p1p | 8,5 |
| 5 | BAD BOY | R.MANGIONE | 1p8p7p0p2p(24)0p5p3p4p | 33,0 |
| 6 | ZOOM CHOP | H.BOUTIN | 1p2p0p1p2p4p(24)1p3p1p | 22,0 |
| 7 | WOOT CITY | S.PASQUIER | 0p8p0p2p4p2p(24)6p1p0p | 27,0 |
| 8 | SAVANNENSTERN | C.LECOEUVRE | 0p5p6p(24)4p3p1p | 26,0 |
| 9 | STEP MORNING | A.SUBIAS | 1p3p9p4p8p1p(24)1p0p3p | 44,0 |
| 10 | MASAIYA | A.LEMAITRE | 4p1p2p2p3p4p(24)1p2p6p | 7,9 |
| 11 | MISS DYNAMITE | B.MARIE | 4p0p0p7p(24)2p1p1p0p3p | 63,0 |
| 12 | CUNCERTO | A.HAMELIN | 7p0p1p3p6h7h(24)3h2h5h | 10,0 |
| 13 | SUPER ALEX | I.MENDIZABAL | 4p3p2p5p5p3p2p(24)8p2p | 12,0 |
| 14 | SAPRISTI | R.THOMAS | 9p3p2p1p2p2p(24)0p3p1p | 14,0 |
| 15 | SITJAR | A.BERNARD | 1p2p(24)6p1p1p6p3p3p3p | 5,5 |
| 16 | INCREMENTAL | M.GUYON | 5p1p7p7p0p0p4p9p(24)1p | 16,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 15. SITJAR 16,5 %
- 10. MASAIYA 11,5 %
- 4. GOLDEN BELLE 10,8 %
- 12. CUNCERTO 8,7 %
- 2. ANNABEL'S GHOST 8,2 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.