Résultat du Quinté+ du mercredi 8 octobre 2025
Prix Armand de Bellaigue
R1C1 · Enghien · départ à · Trot attelé · 2 875 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 14. JOLYDOLE
- 2e 16. JAGUAR DU FAN
- 3e 3. JACKSON HILL
- 4e 5. JOB KERVILOU
- 5e 7. JERIMOW
- Quinté+ Ordre (14 - 16 - 3 - 5 - 7) : 10 534,70 € pour 1 €
- Quinté+ Désordre (14 - 16 - 3 - 5 - 7) : 137,10 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 16 - 3 - 5) : 4,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 16 - 3 - 7) : 4,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 16 - 5 - 7) : 4,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (14 - 3 - 5 - 7) : 4,70 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (16 - 3 - 5 - 7) : 4,70 € pour 1 €
- Bonus 3 (14 - 16 - 3) : 3,90 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 5,6 prétendants sérieux. Le favori du marché, 14. JOLYDOLE, a 35 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR DE ROZEVIC | B. ROCHARD | Da4a4a4aDa8aDaDa2aDa | 38,0 |
| 2 | IDEALE D'ARCEY | G. GELORMINI | Da8a6aDaDaDaDaDa0a(24) | 160,0 |
| 3 | JACKSON HILL | J. VANMEERBECK | 8m5aDa3a6a3a3a2aDaDa | 65,0 |
| 4 | JAZZ JENILOU | A. BARRIER | 2aDa0a9aDa0a(23)0a5a(22) | 11,0 |
| 5 | JOB KERVILOU | F. NIVARD | 3a2a8aDa5a3a4a5a6a4a | 6,9 |
| 6 | JOKE BLUE | P.PH. PLOQUIN | 9a5aDa3a7a5aDaDm2a8a | 64,0 |
| 7 | JERIMOW | P.Y. VERVA | 8a7aDa0a8a2a2aDa5a0a | 107,0 |
| 8 | JACOTTE DE TIZE | F. OUVRIE | Da3aDa3a2aDaDa1a7aDa | 26,0 |
| 9 | JOUR D'ERABLE | E. RAFFIN | 3a6a4a2aDa0aDa8a6aDa | 12,0 |
| 10 | ICARE DU DOUET | A. LAMY | 1aDa7a4a4a4a3a7a8a2a | 117,0 |
| 11 | JIMIR DE GUEZ | K. BUSNEL | 1aDaDaDaDaDaDaDa1aDa | 26,0 |
| 12 | JAG DE ROZEVIC | R. LAMY | Da7a6a3a2a2a4a1aDa7a | 38,0 |
| 13 | JUSTIN DES MARAIS | D. THOMAIN | 3a5aDaDa3aDa6a0aDa0a | 26,0 |
| 14 | JOLYDOLE | M. ABRIVARD | 2a2a3a2a1a2a0aDa(24)9a | 2,6 |
| 15 | JASMIN PRECIEUX | J.L.CL. DERSOIR | 9aDa0a(24)Da7a8a0a6a4a | 95,0 |
| 16 | JAGUAR DU FAN | F. LAGADEUC | 5a5aDa2a3a4a2a5a2a2a | 5,9 |
Les plus joués en simple gagnant
- 14. JOLYDOLE 35,0 %
- 16. JAGUAR DU FAN 15,5 %
- 5. JOB KERVILOU 13,1 %
- 4. JAZZ JENILOU 8,0 %
- 9. JOUR D'ERABLE 7,2 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.