Résultat du Quinté+ du lundi 27 octobre 2025
Prix de la Chambre de Monsieur le Prince
R1C4 · Chantilly · départ à · Plat · 1 400 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 16. AMIDARGENT
- 2e 13. CANNEZA
- 3e 15. PREMIUM PASS
- 4e 8. NOFIX
- 5e 7. CIEL DE PARIS
- Quinté+ Ordre (16 - 13 - 15 - 8 - 7) : aucun gagnant pour 1 €
- Quinté+ Désordre (16 - 13 - 15 - 8 - 7) : 5 486,00 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (16 - 13 - 15 - 8) : 35,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (16 - 13 - 15 - 7) : 35,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (16 - 13 - 8 - 7) : 35,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (16 - 15 - 8 - 7) : 35,30 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (13 - 15 - 8 - 7) : 35,30 € pour 1 €
- Bonus 3 (16 - 13 - 15) : 27,60 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 12. DOBBA, a 14 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEWILLDANCEAGAIN | A.LEMAITRE | 3p7p9p0p4p1p(24)1p2p2p | 20,0 |
| 2 | HACQUEVILLE | H.JOURNIAC | 4p5p1p1p1p(24)8p6p4p | 17,0 |
| 3 | PRINCE AUBOIS | R.MANGIONE | 2p5p7p8p0p4p1p4p6p | 7,9 |
| 4 | ZAWAN | A.MADAMET | 4p1p9p6p0p6p3p(24)1p | 9,0 |
| 5 | OTOMAI | M.GRANDIN | 1p1p2p2p6p5p5p | – |
| 6 | ASHERAH | C.LECOEUVRE | 1p0p4p1p2p | 17,0 |
| 7 | CIEL DE PARIS | A.HAMELIN | 7p3p1p6p3p4p | 6,7 |
| 8 | NOFIX | M.GUYON | 0p3p5p5p2p2p6p1p(24)4p | 13,0 |
| 9 | PRECIOSO | T.PICCONE | 0p5p4p0p0p5p2p1p(24)3p | 40,0 |
| 10 | WITH ZEST | C.DEMURO | 0p6p7p1p3p(24)2p | 22,0 |
| 11 | MELLOW YELLOW | T.BACHELOT | 9p6p0p1p0p3p2p1p6p2p | 14,0 |
| 12 | DOBBA | C.SOUMILLON | 1p3p2p4p5p6p | 6,5 |
| 13 | CANNEZA | M.BARZALONA | 0p1p3p6p | 10,0 |
| 14 | IRONICO | T.TRULLIER | 8p(24)1p2p3p | 32,0 |
| 15 | PREMIUM PASS | A.MASSIN | 0p1p0p0p6p3p0p(24)1p4p | 58,0 |
| 16 | AMIDARGENT | S.PASQUIER | 4p8p1p(24)5p | 36,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 12. DOBBA 14,1 %
- 7. CIEL DE PARIS 13,7 %
- 3. PRINCE AUBOIS 11,6 %
- 4. ZAWAN 10,2 %
- 13. CANNEZA 9,1 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.