Résultat du Quinté+ du dimanche 23 novembre 2025
Prix Marc Antony
R1C6 · Auteuil · départ à · Obstacle · 3 900 m · 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 2. LEGEND DU LEMO
- 2e 15. SOME OF THEM
- 3e 9. PARISIENNE BLEUE
- 4e 6. ANATOLE
- 5e 10. MON PETIT PRINCE
- Quinté+ Ordre + e-Tirelire (2 - 15 - 9 - 6 - 10) : aucun gagnant pour 1 €
- Quinté+ Ordre (2 - 15 - 9 - 6 - 10) : aucun gagnant pour 1 €
- Quinté+ Désordre (2 - 15 - 9 - 6 - 10) : 1 120,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 15 - 9 - 6) : 8,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 15 - 9 - 10) : 8,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 15 - 6 - 10) : 8,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 9 - 6 - 10) : 8,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 9 - 6 - 10) : 8,80 € pour 1 €
- Bonus 3 (2 - 15 - 9) : 6,80 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10 prétendants sérieux. Le favori du marché, 5. VOL D'ARGENT, a 21 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHALAA DANCER | A. RENARD | 2p7p1p0p8p6h7h3h(24)2h | 53,0 |
| 2 | LEGEND DU LEMO | F.BAYLE | 1hJh6h3h | 7,8 |
| 3 | FAMILY SPEED | K.NABET | 6h1h5h5h1h3h(24)5h5h1p | 27,0 |
| 4 | LUZERAISE | Q.DEFONTAINE | Ah7h1h1h2h9h(24)5h1h | 29,0 |
| 5 | VOL D'ARGENT | A.ZULIANI | 2h2h4h4h1h9h3h1hAh8h | 4,3 |
| 6 | ANATOLE | T.BEAURAIN | 1hTh4s3h1s5sJs3s(24)Ah | 28,0 |
| 7 | LE ROI LOTH | L.ZULIANI | 1h4hAh3h9h7hAh1h(24)5h | 16,0 |
| 8 | LOUBA | B.LE CLERC | Ah1h2h2h4h6h5h(24)4p5p | 26,0 |
| 9 | PARISIENNE BLEUE | B.LESTRADE | 5hAh5h(24)1h | 10,0 |
| 10 | MON PETIT PRINCE | T.CHEVILLARD | 2h2h(24)2h7h2h | 9,3 |
| 11 | HIGHBOURNEDYNAMITE | L.PHILIPPERON | 7h6h5h3h6h1h | 31,0 |
| 12 | ESASTAR | G.MEUNIER | 5h5h1h8h2h | 17,0 |
| 13 | LUDMIKO | J.CHARRON | 2h1hAhAh6h(24)1p | 25,0 |
| 14 | LILETTE | C.LEFEBVRE | 3h5h2h1h | 8,6 |
| 15 | SOME OF THEM | L.BRECHET | 6hTh2h3h(24)4h | 20,0 |
| 16 | TOUZ THE CROWN | C.RIOU | 3s3s7s3s6h1h4h5h2h | 53,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 5. VOL D'ARGENT 21,1 %
- 2. LEGEND DU LEMO 11,6 %
- 14. LILETTE 10,6 %
- 10. MON PETIT PRINCE 9,9 %
- 9. PARISIENNE BLEUE 8,5 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.