Résultat du Quinté+ du dimanche 7 décembre 2025
Prix du Bourbonnais-Amerique Races Q2
R1C4 · Vincennes · départ à · Trot attelé · 2 850 m · 18 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 15. INMAROSA
- 2e 7. KEEP GOING
- 3e 16. IZOARD VEDAQUAIS
- 4e 1. HARMONY DU RABUTIN
- 5e 18. BORUPS VICTORY
- Quinté+ Ordre + e-Tirelire (15 - 7 - 16 - 1 - 18) : aucun gagnant pour 1 €
- Quinté+ Ordre (15 - 7 - 16 - 1 - 18) : aucun gagnant pour 1 €
- Quinté+ Désordre (15 - 7 - 16 - 1 - 18) : 1 689,40 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 7 - 16 - 1) : 12,50 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 7 - 16 - 18) : 12,50 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 7 - 1 - 18) : 12,50 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (15 - 16 - 1 - 18) : 12,50 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 16 - 1 - 18) : 12,50 € pour 1 €
- Bonus 3 (15 - 7 - 16) : 9,40 € pour 1 €
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 8,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 6. JABALPUR, a 23 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Driver | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARMONY DU RABUTIN | D. BEKAERT | 4a6a1a3a2a1a1a2a3a2a | 40,0 |
| 2 | IMMORTAL DOC | P.PH. PLOQUIN | 2a3a1a2a1a1a | 22,0 |
| 3 | JAZZMAN DEBAILLEUL | THEO DUVALDESTIN | 0a4a8a6a8a2a2a1a4a(24) | 101,0 |
| 4 | J'AIME LE FOOT | A. LHERETE | 4a9a1m5a6a0a0a5m9m9a | 161,0 |
| 5 | CROWN (USA) | F. LAGADEUC | 7a3a5aDa2a8a | 106,0 |
| 6 | JABALPUR | G. GELORMINI | 1a1a2a1a9a5a1a1a(24)1a | 4,0 |
| 7 | KEEP GOING | M. MOTTIER | Da0a1a1a4a4a4a0a(24)1a | 7,5 |
| 8 | JUSTIN BOLD | P.Y. VERVA | 7a2a2aDa4a3aDaDaDa7a | 35,0 |
| 9 | IT'S A DOLLARMAKER | E. RAFFIN | 1m1mDa4a5a4a7a9a9a4a | 19,0 |
| 10 | KRACK TIME ATOUT | F. NIVARD | Da1a2a3a6a6a7a(24)0a3a | 13,0 |
| 11 | JOSH POWER | S. ERNAULT | 1aDa2a8a5a4a(24)6a1a6a | 84,0 |
| 12 | JEAN BALTHAZAR | P. CASTEL | 3mDa4mDm7a7a1m3m6m3m | 316,0 |
| 13 | JUST LOVE YOU | A. ABRIVARD | 9a6a9a6a0a2a0a(24)1a0a | 9,3 |
| 14 | HOKKAIDO JIEL | D. THOMAIN | 6a5a(24)4a3a0a5a5a4a3a | 17,0 |
| 15 | INMAROSA | LEO ABRIVARD | 4a7a4a9a1a3a0a4a2a8a | 57,0 |
| 16 | IZOARD VEDAQUAIS | B. ROCHARD | Da3a2a4a(24)6a1a1aDa0a | 6,3 |
| 17 | HIRONDELLE DU RIB | J.L.CL. DERSOIR | Dm0a0a0a1m4mDm7m(24)6m | 275,0 |
| 18 | BORUPS VICTORY | D. WAJERSTEN | 3a0a4a1a5a2a | 10,0 |
Les plus joués en simple gagnant
- 6. JABALPUR 22,8 %
- 16. IZOARD VEDAQUAIS 14,5 %
- 7. KEEP GOING 12,2 %
- 13. JUST LOVE YOU 9,9 %
- 18. BORUPS VICTORY 9,1 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.