Résultat du Quinté+ du jeudi 18 juin 2026
Prix du Nabob
- Course
- R1C7
- Hippodrome
- Parislongchamp
- Départ
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2 200 m
- Partants
- 14 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 2 2. COSY BEAR
- 2e 7 7. MISTER BLACK
- 3e 13 13. ZARABABY
- 4e 1 1. REVE BLEU
- 5e 3 3. TOO DARN QUICK
- Quinté+ Ordre (2 - 7 - 13 - 1 - 3) 2 955,00 € pour 1 €
- Quinté+ Désordre (2 - 7 - 13 - 1 - 3) 24,60 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 7 - 13 - 1) 1,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 7 - 13 - 3) 1,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 7 - 1 - 3) 1,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (2 - 13 - 1 - 3) 1,80 € pour 1 €
- Bonus 4 sur 5 (7 - 13 - 1 - 3) 1,80 € pour 1 €
- Bonus 3 (2 - 7 - 13) 1,60 € pour 1 €
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
9,4
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. COSY BEAR, a 19 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, REVE BLEU, cote 7,4, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 4e
- N° 2, COSY BEAR, cote 4,8, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 3, TOO DARN QUICK, cote 6,5, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 5e
- N° 4, STUDEN KLADENETS, cote 40,0
- N° 5, THE LITTLE SWAN, cote 31,0
- N° 6, NOTIONI FAL, cote 8,9
- N° 7, MISTER BLACK, cote 8,7, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 8, MARAKANA, cote 15,0
- N° 9, ASTREDARGENT, cote 26,0
- N° 10, BOURBON MOON, cote 22,0
- N° 11, STAN LE GRAND, cote 17,0
- N° 12, KING ARTHUR, cote 34,0
- N° 13, ZARABABY, cote 37,0, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 14, VALLOIRE, cote 20,0
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Évolution des cotes Relevés de 19h15 à 20h15
Chances de victoire selon les parieurs, déduites des cotes du simple gagnant. Une courbe qui monte signale un cheval soutenu : de plus en plus joué, sa cote baisse.
- Les 5 favoris du marché
- Autres partants
| N° | Cheval | Cote à 19h15 | Au départ | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| 11 | STAN LE GRAND 33,0 puis 17,0 | 33,0 | 17,0 | Soutenu -48 % |
| 6 | NOTIONI FAL 12,0 puis 8,9 | 12,0 | 8,9 | Soutenu -26 % |
| 2 | COSY BEAR 5,7 puis 4,8 | 5,7 | 4,8 | Soutenu -16 % |
| 1 | REVE BLEU 7,4 puis 7,4 | 7,4 | 7,4 | Stable |
| 14 | VALLOIRE 20,0 puis 20,0 | 20,0 | 20,0 | Stable |
| 7 | MISTER BLACK 8,4 puis 8,7 | 8,4 | 8,7 | Stable |
| 10 | BOURBON MOON 20,0 puis 22,0 | 20,0 | 22,0 | Délaissé +10 % |
| 13 | ZARABABY 33,0 puis 37,0 | 33,0 | 37,0 | Délaissé +12 % |
| 8 | MARAKANA 13,0 puis 15,0 | 13,0 | 15,0 | Délaissé +15 % |
| 5 | THE LITTLE SWAN 26,0 puis 31,0 | 26,0 | 31,0 | Délaissé +19 % |
| 3 | TOO DARN QUICK 5,3 puis 6,5 | 5,3 | 6,5 | Délaissé +23 % |
| 12 | KING ARTHUR 27,0 puis 34,0 | 27,0 | 34,0 | Délaissé +26 % |
| 4 | STUDEN KLADENETS 30,0 puis 40,0 | 30,0 | 40,0 | Délaissé +33 % |
| 9 | ASTREDARGENT 19,0 puis 26,0 | 19,0 | 26,0 | Délaissé +37 % |
Cotes relevées à H-60, H-30, toutes les 5 minutes de H-15 à H-5, puis chaque minute jusqu'au départ. Une flèche montante signale une cote en baisse : les parieurs misent davantage sur ce cheval, ce qui ne garantit rien de son résultat. Un partant jamais coté est souvent un non-partant.
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVE BLEU M.BARZALONA · 3p5p7p(25)1p3p | M.BARZALONA | 3p5p7p(25)1p3p | 7,4 |
| 2 | COSY BEAR M.GUYON · 8p3p(25)2p2p2p3p7p3p9p | M.GUYON | 8p3p(25)2p2p2p3p7p3p9p | 4,8 |
| 3 | TOO DARN QUICK PC.BOUDOT · 2p4p6p5p(25)3p8p | PC.BOUDOT | 2p4p6p5p(25)3p8p | 6,5 |
| 4 | STUDEN KLADENETS A.LEMAITRE · 6p7p(25)2p6p6p | A.LEMAITRE | 6p7p(25)2p6p6p | 40,0 |
| 5 | THE LITTLE SWAN T.TRULLIER · 4p2p6p | T.TRULLIER | 4p2p6p | 31,0 |
| 6 | NOTIONI FAL C.LECOEUVRE · 5p1p5p3p(25)3p6p4p | C.LECOEUVRE | 5p1p5p3p(25)3p6p4p | 8,9 |
| 7 | MISTER BLACK A.POUCHIN · 4p2p2p0p4p9p | A.POUCHIN | 4p2p2p0p4p9p | 8,7 |
| 8 | MARAKANA A.MADAMET · 2p3p4p | A.MADAMET | 2p3p4p | 15,0 |
| 9 | ASTREDARGENT F.VERON · 4p1p1p5p6p4p5p(25)0p8p | F.VERON | 4p1p1p5p6p4p5p(25)0p8p | 26,0 |
| 10 | BOURBON MOON A.HAMELIN · 0p1p2p0p5p(25)5p | A.HAMELIN | 0p1p2p0p5p(25)5p | 22,0 |
| 11 | STAN LE GRAND E.HARDOUIN · 2p8p0p(25)0p | E.HARDOUIN | 2p8p0p(25)0p | 17,0 |
| 12 | KING ARTHUR C.DEMURO · 5p1p6p9p | C.DEMURO | 5p1p6p9p | 34,0 |
| 13 | ZARABABY L.BOISSEAU · 3p5p6p8p | L.BOISSEAU | 3p5p6p8p | 37,0 |
| 14 | VALLOIRE A.CRASTUS · 3p1p0p7p(25)7p6p | A.CRASTUS | 3p1p0p7p(25)7p6p | 20,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 1 1. REVE BLEU
- 2 2 2. COSY BEAR
- 3 3 3. TOO DARN QUICK
- 4 7 7. MISTER BLACK
- 5 13 13. ZARABABY
Les plus joués en simple gagnant
- 3 3. TOO DARN QUICK 27,6 %
- 7 7. MISTER BLACK 10,7 %
- 1 1. REVE BLEU 10,1 %
- 4 4. STUDEN KLADENETS 9,8 %
- 2 2. COSY BEAR 8,2 %
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.